| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 26.11.2012 | |||
| 09:00:00 | 3-й юношеский, девочки | Произвольная программа | |
| 09:43:00 | 3-й юношеский, мальчики | Произвольная программа | |
| 09:45:00 | 2-й юношеский, девочки | Произвольная программа | |
| 11:00:00 | 2-й юношеский, мальчики | Произвольная программа | |
| 11:30:00 | 2-й спортивный, девочки | Короткая программа | |
| 12:45:00 | 2-й спортивный, мальчики | Короткая программа | |
| 13:15:00 | 1-й спортивный, девочки | Короткая программа | |
| 14:57:00 | 1-й спортивный, юноши | Короткая программа | |
| 27.11.2012 | |||
| 09:00:00 | 1-й юношеский, девочки | Произвольная программа | |
| 09:50:00 | 1-й юношеский, мальчики | Произвольная программа | |
| 10:45:00 | 2-й спортивный, девочки | Произвольная программа | |
| 12:07:00 | 2-й спортивный, мальчики | Произвольная программа | |
| 12:30:00 | 1-й спортивный, девочки | Произвольная программа | |
| 14:20:00 | 1-й спортивный, юноши | Произвольная программа |
Last Update: 30.11.2012 15:46