| FPl. | Name | Nation | Points | ЭЛ | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор РУХИН | 150.94 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | Федор СОЛОВЬЕВ | 149.06 | 4 | 2 | 1 | |
| 3 | Андрей МУХОРТОВ | 142.85 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | Филипп АИЙЕТАН | 140.69 | 6 | 4 | 2 | |
| 5 | Юрий КЛИМЕНОВ | 135.52 | 2 | 13 | 4 | |
| 6 | Даниил САМСОНОВ | 132.57 | 5 | 8 | 5 | |
| 7 | Андрей ЕЖЛОВ | 129.02 | 8 | 7 | 6 | |
| 8 | Евгений ГУРОВ | 128.24 | 7 | 6 | 9 | |
| 9 | Олег МОРИЦ | 127.08 | 10 | 5 | 8 | |
| 10 | Даниил ВЕНЕДИКТОВ | 122.67 | 8 | 10 | 11 | |
| 11 | Клим ВОЛОХОВ | 121.76 | 12 | 11 | 10 | |
| 12 | Михаил МОГИЛЕН | 117.54 | 11 | 9 | 13 | |
| 13 | Георгий ШЕСТЕРНЕВ | 115.26 | 13 | 12 | 12 |
Last Update: 16.01.2015 22:21