Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ТРУСОВА | 50.23 | 29.17 | 21.06 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #20 | ||
2 | Анастасия ТАРАКАНОВА | 45.61 | 23.77 | 21.84 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #23 | ||
3 | Александра СТЕПАНОВА | 44.59 | 24.79 | 19.80 | 4.75 | 4.75 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #22 | ||
4 | Анна ЩЕРБАКОВА | 43.13 | 25.27 | 17.86 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #13 | ||
5 | Анастасия КОСТЮК | 42.55 | 23.55 | 19.00 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #14 | ||
6 | Ксения ЦИБИНОВА | 40.97 | 22.23 | 19.74 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #21 | ||
7 | Александра АСТАФЬЕВА | 39.02 | 19.76 | 19.26 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #17 | ||
8 | Ольга КОЗЛОВА | 38.05 | 20.03 | 18.02 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #18 | ||
9 | Надежда КУЗНЕЦОВА | 37.82 | 20.76 | 17.06 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | ||
10 | Диана ГУСЕВА | 37.67 | 19.51 | 20.16 | 5.17 | 4.92 | 4.75 | 5.17 | 5.17 | 2.00 | #24 | ||
11 | Ксения СИНИЦИНА | 37.34 | 20.12 | 17.22 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #12 | ||
12 | Яна ГУЩИНА | 37.31 | 19.83 | 17.48 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #15 | ||
13 | Валерия ЕМЕЛЬЯНОВА | 37.10 | 19.02 | 18.08 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #10 | ||
14 | Ксения СТАРОДУБЦЕВА | 37.01 | 20.67 | 17.34 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #8 | ||
15 | Анна МАЛЬЦЕВА | 35.57 | 18.97 | 16.60 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | ||
16 | Лейла КАРИМОВА | 35.07 | 18.21 | 16.86 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | ||
17 | Ксения ЧИСТЯКОВА | 34.91 | 17.63 | 17.28 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #7 | ||
18 | Ульяна ОГОРЕЛЫШЕВА | 34.79 | 17.39 | 18.40 | 4.83 | 4.25 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #16 | ||
19 | Дарья ПОКРАСИНА | 33.52 | 17.76 | 15.76 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #6 | ||
20 | Яна РУБЦОВА | 32.79 | 15.57 | 18.22 | 4.67 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #19 | ||
21 | Полина КУЗНЕЦОВА | 32.41 | 16.61 | 16.80 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #11 | ||
22 | Екатерина ГОРОБЕЦ | 32.13 | 16.07 | 16.06 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #4 | ||
23 | Камила ВАЛИЕВА | 31.74 | 16.60 | 16.14 | 3.83 | 3.67 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #1 | ||
24 | Екатерина КУЗОВАЯ | 27.81 | 12.61 | 15.20 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.01.2015 22:21