Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ТАРАКАНОВА | 94.40 | 48.54 | 45.86 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #23 | ||
2 | Яна РУБЦОВА | 83.86 | 42.40 | 41.46 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #16 | ||
3 | Александра ТРУСОВА | 83.44 | 41.10 | 43.34 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #22 | ||
4 | Анастасия КОСТЮК | 82.62 | 39.96 | 42.66 | 5.33 | 5.08 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #19 | ||
5 | Анна ЩЕРБАКОВА | 79.70 | 42.31 | 40.39 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 3.00 | #20 | ||
6 | Ксения ЦИБИНОВА | 79.49 | 38.76 | 41.73 | 5.33 | 4.92 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #24 | ||
7 | Александра СТЕПАНОВА | 77.69 | 37.70 | 39.99 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #21 | ||
8 | Надежда КУЗНЕЦОВА | 69.64 | 32.85 | 36.79 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #12 | ||
9 | Александра АСТАФЬЕВА | 68.58 | 27.91 | 40.67 | 5.00 | 4.75 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #14 | ||
10 | Диана ГУСЕВА | 65.57 | 27.97 | 41.60 | 5.33 | 5.00 | 4.92 | 5.50 | 5.25 | 4.00 | #17 | ||
11 | Ксения СТАРОДУБЦЕВА | 65.18 | 31.45 | 35.73 | 4.67 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | #7 | ||
12 | Ксения СИНИЦИНА | 64.88 | 28.95 | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #15 | ||
13 | Яна ГУЩИНА | 64.85 | 28.51 | 37.34 | 4.92 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #18 | ||
14 | Ксения ЧИСТЯКОВА | 64.37 | 28.23 | 36.14 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #11 | ||
15 | Полина КУЗНЕЦОВА | 62.59 | 27.40 | 35.19 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | ||
16 | Ольга КОЗЛОВА | 60.84 | 26.78 | 35.06 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.17 | 1.00 | #13 | ||
17 | Ульяна ОГОРЕЛЫШЕВА | 59.98 | 24.72 | 36.26 | 4.75 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #10 | ||
18 | Камила ВАЛИЕВА | 59.48 | 23.87 | 35.61 | 4.17 | 4.17 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | ||
19 | Валерия ЕМЕЛЬЯНОВА | 59.48 | 26.02 | 35.46 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | #9 | ||
20 | Анна МАЛЬЦЕВА | 58.23 | 24.42 | 34.81 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #1 | ||
21 | Екатерина ГОРОБЕЦ | 55.67 | 21.94 | 33.73 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #6 | ||
22 | Лейла КАРИМОВА | 55.44 | 23.24 | 33.20 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #5 | ||
23 | Дарья ПОКРАСИНА | 54.89 | 23.02 | 33.87 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 2.00 | #4 | ||
24 | Екатерина КУЗОВАЯ | 53.75 | 22.34 | 32.41 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.01.2015 22:21