| Category | Segment | ||
|---|---|---|---|
| 2-й спортивный, девочки | Entries | Result | |
| Короткая программа | Officials | Starting Order / Result Details | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | |
| 2-й спортивный, мальчики | Entries | Result | |
| Короткая программа | Officials | Starting Order / Result Details | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | |
| 1-й спортивный, девочки | Entries | Result | |
| Короткая программа | Officials | Starting Order / Result Details | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | |
| КМС АЛЕКСЕЙ ГЕНЯ | Entries | Result | |
| Short Program | Officials | Starting Order / Result Details | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | |
| кмс Ермак Дарья | Entries | Result | |
| Короткая программа | Officials | Starting Order / Result Details | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details |
| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 23.01.2012 | |||
| 12:45:00 | 2-й спортивный, девочки | Короткая программа | |
| 25.01.2012 | |||
| 00:00:00 | 1-й спортивный, девочки | Произвольная программа | |
| 00:00:00 | КМС АЛЕКСЕЙ ГЕНЯ | Произвольная программа | |
| 00:00:00 | кмс Ермак Дарья | Произвольная программа | |
| 14:00:00 | 2-й спортивный, девочки | Произвольная программа | |
| 17:00:00 | 2-й спортивный, мальчики | Произвольная программа |
Last Update: 26.01.2012 11:27