

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Владимировна ЛУЖКОВАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники, отд. Радужный | 55.43 | 28.11 | 27.32 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #24 | ||
| 2 | Татьяна Игоревна ЗАХАРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Снежные барсы | 51.27 | 24.93 | 26.34 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #21 | ||
| 3 | Самира Кучкаралиевна САЙФУТДИНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Снежные барсы | 48.96 | 23.62 | 25.34 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #18 | ||
| 4 | Анна Андреевна САРЖИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 48.03 | 21.21 | 27.32 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #23 | ||
| 5 | Екатерина Владимировна ХАЛИМОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 47.39 | 23.55 | 24.34 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #10 | ||
| 6 | Валерия Алексеевна ГОРДЮШИНА ИП Накапкин К.В. | 47.18 | 22.68 | 25.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #20 | ||
| 7 | Ярослава Ивановна КАЛДАРЕ ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 46.92 | 22.92 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Дарья Денисовна ШУМСКАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 46.24 | 20.74 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #22 | ||
| 9 | Мария Евгеньевна ПЛЫТКЕВИЧ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Снежные барсы | 45.81 | 20.99 | 24.82 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #14 | ||
| 10 | Ксения Евгеньевна ОСИПОВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 45.72 | 21.90 | 24.32 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #19 | ||
| 11 | Валерия Григорьевна ДРЁМОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Созвездие | 45.53 | 20.87 | 24.66 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 | ||
| 12 | Дарья Сергеевна ШПИЛЬКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Снежные барсы | 44.77 | 20.11 | 24.66 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #16 | ||
| 13 | Софья Дмитриевна ГОНЧАРОВА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 44.04 | 21.72 | 23.32 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #4 | ||
| 14 | Варвара Андреевна МЯГКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Снежные барсы | 43.84 | 20.50 | 23.34 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #17 | ||
| 15 | Аглая Вадимовна ФЕДОРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 43.25 | 19.59 | 24.16 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #12 | ||
| 16 | Нина Рамазовна ЧАНТУРИЯ ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 43.06 | 21.22 | 22.34 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #1 | ||
| 17 | Ксения Дмитриевна ЯРУСОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 42.59 | 18.43 | 24.66 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #13 | ||
| 18 | Виктория Игоревна БОГУН ИП Майко-Семигина А.В. | 40.88 | 17.72 | 23.16 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #15 | ||
| 19 | Кристина Дмитриевна КОРУНОВА ИП Карпова О.Г. | 39.22 | 15.06 | 24.16 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #11 | ||
| 20 | Валерия Андреевна ШАБАЛТИНА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 38.34 | 17.00 | 21.84 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #2 | ||
| 21 | Мане Геворговна ХАЧАТРЯН ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 37.92 | 18.08 | 20.84 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 09.06.2026 16:00