Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория РОМАНОВА | МОС | 40.92 | 15.09 | 25.83 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
2 | Екатерина БЕЛОВА | МОС | 39.38 | 15.33 | 26.05 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #3 | |
3 | Дарья САЗАНОВА | МОС | 38.67 | 12.99 | 26.68 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
4 | Кристина ИВАНОВА | МОС | 37.02 | 13.84 | 24.18 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
5 | Анастасия ПОЛЯКОВА | МОС | 31.86 | 9.78 | 22.08 | 2.75 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Наталья БУШМАНОВА | МОС | 28.23 | 7.80 | 20.43 | 2.50 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 12.11.2012 16:03