| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана ГУСЕВА | МОС | 49.53 | 19.37 | 32.16 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 2.00 | #5 | |
| 2 | Анна ЩЕРБАКОВА | МОС | 48.17 | 19.83 | 28.34 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Анастасия КОСТЮК | МОС | 45.63 | 16.95 | 28.68 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Екатерина ТКАЧЕВА | МОС | 44.18 | 17.68 | 28.50 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #4 | |
| 5 | Александра СТЕПАНОВА | МОС | 44.01 | 16.35 | 27.66 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Екатерина ГОРОБЕЦ | МОС | 38.38 | 13.56 | 25.82 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Софья ХРУСТАЛЕВА | МОС | 32.61 | 7.79 | 25.82 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Анастасия ЕЛИСТРАТОВА | МОС | 29.59 | 6.25 | 23.34 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Мария ВАЩУК | МОС | 25.70 | 5.38 | 20.32 | 2.75 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Дарья БОЯРЕНЦЕВА | МОС | 25.23 | 6.05 | 24.18 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.25 | 5.00 | #6 | |
| 11 | Юлия САВИНА | МОС | 24.38 | 4.70 | 19.68 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Мария ПЕТУХОВА | МОС | 20.77 | 4.43 | 19.34 | 2.50 | 2.42 | 2.17 | 2.58 | 3.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 12.11.2012 16:03