Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия БЕЛОВА | МОС | 58.27 | 26.86 | 32.41 | 3.92 | 3.67 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
2 | Алена ИЛЬИНА | МОС | 56.91 | 25.18 | 31.73 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
3 | Дарья КАПУСТИНА | МОС | 54.85 | 24.97 | 31.88 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 2.00 | #9 | |
4 | Софья МЕТЕЛКИНА | МОС | 50.97 | 21.24 | 31.73 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #11 | |
5 | Ульяна КРАВЧЕНКО | МОС | 47.46 | 19.06 | 28.40 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Мария КОВЫЛИНА | МОС | 43.11 | 16.39 | 27.72 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
7 | Валерия МАРКОВА | МОС | 41.79 | 14.73 | 27.06 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
8 | Анастасия МЕНЬЩИКОВА | МОС | 31.89 | 8.68 | 25.21 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 2.00 | #10 | |
9 | Алиса ЯСТРЕМСКАЯ | МОС | 28.96 | 8.23 | 23.73 | 3.33 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | #7 | |
10 | Анна ГРИШИНА | МОС | 28.70 | 7.70 | 24.00 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | #3 | |
11 | Полина СОЛОВЬЕВА | МОС | 25.93 | 6.93 | 20.00 | 2.83 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 2.58 | 1.00 | #2 | |
12 | Никалина МАКСИМОВА | МОС | 24.46 | 7.45 | 18.01 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #8 | |
13 | Анастасия ЕЛИСЕЕВА | МОС | 23.93 | 7.34 | 17.59 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 12.11.2012 16:03