| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БУНТОВА | МОС | 36.82 | 21.56 | 15.26 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Елизавета ГРИБОВА | МОС | 35.29 | 20.31 | 15.98 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Софья РЕУТОВА | МОС | 32.81 | 19.01 | 13.80 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Дарья ПАВЛЮЧЕНКО | МОС | 31.69 | 18.15 | 13.54 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Дарья ДУДНИК | МОС | 31.41 | 16.89 | 14.52 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Екатерина ХОХЛОВА | МОС | 31.08 | 17.58 | 14.50 | 3.58 | 3.33 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Александра ФОМИНА | МОС | 30.36 | 16.16 | 14.20 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Софья СТОЛЯРЕНКО | МОС | 26.62 | 13.30 | 13.32 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Дарья МИХНЕНКО | МОС | 26.20 | 13.80 | 12.40 | 3.33 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Алина ПЕСКОВА | МОС | 23.01 | 11.47 | 12.54 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Дарья ВОЛКОВА В/К | МОС | 19.63 | 7.71 | 12.92 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
| 12 | Анастасия МАКСИМОВА | МОС | 19.62 | 8.04 | 12.58 | 3.58 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 12.11.2012 16:03