Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ГРИБОВА | МОС | 69.14 | 33.01 | 36.13 | 4.58 | 4.25 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
2 | Екатерина БУНТОВА | МОС | 66.49 | 30.69 | 36.80 | 4.50 | 4.17 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #12 | |
3 | Александра ФОМИНА | МОС | 59.68 | 29.89 | 30.79 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #6 | |
4 | Екатерина ХОХЛОВА | МОС | 59.36 | 30.15 | 29.21 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
5 | Софья РЕУТОВА | МОС | 56.06 | 26.52 | 30.54 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #10 | |
6 | Дарья ДУДНИК | МОС | 55.71 | 25.98 | 29.73 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
7 | Софья СТОЛЯРЕНКО | МОС | 51.90 | 23.36 | 28.54 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
8 | Дарья ПАВЛЮЧЕНКО | МОС | 50.37 | 24.24 | 28.13 | 3.67 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 2.00 | #9 | |
9 | Дарья МИХНЕНКО | МОС | 48.45 | 21.92 | 26.53 | 3.58 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
10 | Анастасия МАКСИМОВА | МОС | 47.55 | 21.61 | 26.94 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
11 | Дарья ВОЛКОВА В/К | МОС | 45.60 | 19.34 | 26.26 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
12 | Алина ПЕСКОВА | МОС | 42.86 | 19.79 | 25.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 12.11.2012 16:03