Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил КОРОТОВ | МОС | 37.03 | 20.04 | 18.99 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 2.00 | #3 | |
2 | Тимофей АГАФОНОВ | МОС | 30.04 | 14.95 | 16.09 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
3 | Даниил ШАМИС | МОС | 26.42 | 11.01 | 17.41 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 2.00 | #1 | |
4 | Максим МАКАРОВ В/К | МОС | 26.42 | 10.50 | 15.92 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 12.11.2012 16:03