| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил КОРОТОВ | МОС | 74.42 | 31.76 | 43.66 | 4.58 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Даниил ШАМИС | МОС | 62.91 | 27.91 | 35.00 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Тимофей АГАФОНОВ | МОС | 57.78 | 23.96 | 34.82 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Максим МАКАРОВ В/К | МОС | 46.58 | 19.74 | 31.84 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 5.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 12.11.2012 16:03