| Category | Segment | ||
|---|---|---|---|
| Юный фигурист, девочки | Entries | Result | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | |
| Юный фигурист, мальчики | Entries | Result | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | |
| 3-й юношеский, девочки | Entries | Result | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | |
| 3-й юношеский, мальчики | Entries | Result | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | |
| 2-й юношеский, девочки | Entries | Result | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | |
| 2-й юношеский, мальчики | Entries | Result | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | |
| 1-й юношеский, девочки | Entries | Result | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details | |
| 1-й юношеский, мальчики | Entries | Result | |
| Произвольная программа | Officials | Starting Order / Result Details |
| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 15.11.2012 | |||
| 12:00:00 | 2-й юношеский, девочки | Произвольная программа | |
| 14:45:00 | 2-й юношеский, мальчики | Произвольная программа | |
| 16:30:00 | Юный фигурист, девочки | Произвольная программа | |
| 19:05:00 | Юный фигурист, мальчики | Произвольная программа | |
| 16.11.2012 | |||
| 12:00:00 | 3-й юношеский, девочки | Произвольная программа | |
| 13:30:00 | 3-й юношеский, мальчики | Произвольная программа | |
| 14:15:00 | 1-й юношеский, девочки | Произвольная программа | |
| 16:30:00 | 1-й юношеский, мальчики | Произвольная программа |
Last Update: 18.11.2012 12:29