| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира АНДРЕЕВА | 36.80 | 10.16 | 26.64 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #32 | ||
| 2 | Валерия ВОЙНОВА | 36.44 | 9.76 | 26.68 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #33 | ||
| 3 | Александра КАРГУЛИНА | 31.15 | 7.47 | 23.68 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #22 | ||
| 4 | Софья ЧАПЛЫГИНА | 30.31 | 8.31 | 23.00 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #31 | ||
| 5 | Софья МАРУГИНА | 30.17 | 6.85 | 23.32 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #28 | ||
| 6 | Нателла ЦЫМБАЛ | 30.09 | 6.73 | 23.36 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Софья МЕХАНОШИНА | 29.71 | 6.35 | 24.36 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #9 | ||
| 8 | Анастасия ЯКОВЛЕВА | 28.95 | 5.59 | 25.36 | 3.17 | 3.17 | 2.00 | #25 | ||
| 9 | Ксения ТЫШЕЦКАЯ | 28.85 | 5.85 | 26.00 | 3.17 | 3.33 | 3.00 | #20 | ||
| 10 | Анастасия КРАМАРОВА | 28.45 | 4.77 | 23.68 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #8 | ||
| 11 | Дарья СУХАРЕВА | 27.26 | 5.26 | 22.00 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #23 | ||
| 12 | Ксения ГОЛУБЕВА | 27.21 | 5.89 | 23.32 | 3.08 | 2.75 | 2.00 | #10 | ||
| 13 | Софья БУРДАСТЫХ | 26.71 | 5.03 | 22.68 | 3.00 | 2.67 | 1.00 | #34 | ||
| 14 | Екатерина ТИМОШКИНА | 26.49 | 5.13 | 23.36 | 2.92 | 2.92 | 2.00 | #12 | ||
| 15 | Эмилия ОСТРОВСКАЯ | 26.29 | 5.61 | 21.68 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #13 | ||
| 16 | Дарья КУЗЬМИНА | 25.16 | 4.84 | 20.32 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #26 | ||
| 17 | Полина МАРЧЕНКОВА | 24.77 | 3.09 | 21.68 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
| 18 | Екатерина ГЕЙНИШ | 24.63 | 4.31 | 21.32 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #5 | ||
| 19 | Вера АЛЕКСАНДРОВА | 24.61 | 4.93 | 19.68 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #24 | ||
| 20 | Елизавета САМАРИНА | 24.13 | 3.81 | 20.32 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #19 | ||
| 21 | Софья МАЛЬЦЕВА | 23.97 | 4.97 | 21.00 | 2.75 | 2.50 | 2.00 | #7 | ||
| 22 | Елизавета КУЛЕШОВА | 22.62 | 2.94 | 20.68 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #3 | ||
| 23 | Елизавета МЕЩАНИНОВА | 22.37 | 3.37 | 20.00 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #18 | ||
| 24 | Маргарита СТЫРЕВА | 21.95 | 3.95 | 20.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | #21 | ||
| 25 | Мария АРСЕНЬЕВА | 21.42 | 2.74 | 18.68 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #29 | ||
| 26 | Дарья ДЬЯЧИХИНА | 21.28 | 3.60 | 18.68 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #15 | ||
| 27 | Валерия РЯЗАНЦЕВА | 21.24 | 3.88 | 19.36 | 2.42 | 2.42 | 2.00 | #4 | ||
| 28 | Валерия ВАСИЛЬЧЕНКО | 20.98 | 3.66 | 18.32 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #16 | ||
| 29 | Екатерина СЕРГЕЕВА | 20.78 | 2.78 | 19.00 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #30 | ||
| 30 | Алина ПЛЮХИНА | 20.49 | 3.85 | 17.64 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #11 | ||
| 31 | Анастасия МАКЕДОНСКАЯ | 20.33 | 2.65 | 19.68 | 2.42 | 2.50 | 2.00 | #27 | ||
| 32 | Вероника ЖУЙКОВА | 19.82 | 2.82 | 18.00 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #14 | ||
| 33 | Софья КЛАПОВСКАЯ | 19.20 | 1.84 | 19.36 | 2.42 | 2.42 | 2.00 | #17 | ||
| 34 | Радмила ВАЖНОВА | 16.72 | 1.36 | 17.36 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | #35 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Исполнение |
Last Update: 18.11.2012 12:29