| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей СМИРНОВ | 31.10 | 6.42 | 24.68 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Артем МОХОВ | 27.86 | 4.50 | 23.36 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Федор ОРЕХОВ | 26.69 | 4.37 | 23.32 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #3 | ||
| 4 | Нектарий НИКИФОРОВ | 21.48 | 3.48 | 18.00 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Исполнение |
Last Update: 18.11.2012 12:29