| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонина МИНЧИК | 38.94 | 14.31 | 25.63 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #9 | ||
| 2 | Виктория РОМАНОВА | 37.32 | 13.69 | 25.63 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #6 | ||
| 3 | Камила СУЛТАНМАГОМЕДОВА | 37.04 | 13.05 | 23.99 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Дарья ИЛЬИНА | 36.11 | 14.85 | 21.26 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Кира АНДРЕЕВА | 31.85 | 9.09 | 23.76 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #8 | ||
| 6 | Валерия ВОЙНОВА | 31.77 | 8.99 | 23.78 | 3.17 | 2.92 | 3.42 | 1.00 | #17 | ||
| 7 | Полина ЦАРЕВА | 31.19 | 9.49 | 22.70 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #14 | ||
| 8 | Софья ПРУСАКОВА | 30.99 | 8.86 | 23.13 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #4 | ||
| 9 | Александра ПЕРЕДРЕЕВА | 30.94 | 7.15 | 23.79 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #11 | ||
| 10 | Ника НАЗАРОВА | 30.03 | 9.60 | 20.43 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #7 | ||
| 11 | Ксения МУШАКОВА | 29.96 | 10.70 | 21.26 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.00 | #13 | ||
| 12 | Ульяна БУХОВА | 29.78 | 9.32 | 21.46 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #10 | ||
| 13 | Соня МАЦЕЕВИЧ | 27.21 | 8.06 | 19.15 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | ||
| 14 | Екатерина ПЫТАЕВА | 26.67 | 7.92 | 18.75 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #5 | ||
| 15 | Алиса ОРЕХОВА | 25.68 | 6.30 | 19.38 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #15 | ||
| 16 | Екатерина МОИСЕЕНКО | 19.59 | 3.08 | 17.51 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.11.2012 12:29