| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия ЛЕБЕДЕВА | 51.50 | 21.00 | 30.50 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Екатерина ТКАЧЕВА | 50.32 | 19.80 | 30.52 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #22 | ||
| 3 | Алина ЯКУБОВА | 48.02 | 20.36 | 28.66 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #13 | ||
| 4 | Олеся ФЕТИСОВА | 47.71 | 17.55 | 30.16 | 4.00 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #15 | ||
| 5 | Анастасия КОСТЮК | 47.55 | 19.73 | 27.82 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #12 | ||
| 6 | Марина ЕЖОВА | 46.17 | 19.01 | 28.16 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #20 | ||
| 7 | Станислава ЛУЧКО | 45.49 | 20.65 | 26.84 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 2.00 | #11 | ||
| 8 | Екатерина КУЗОВАЯ | 43.91 | 16.73 | 28.18 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #9 | ||
| 9 | Анна ЩЕЛОЧКОВА | 43.80 | 17.14 | 27.66 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #16 | ||
| 10 | Дарья САЗАНОВА | 42.76 | 15.60 | 28.16 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.75 | 1.00 | #21 | ||
| 11 | Ольга КОЗЛОВА | 42.44 | 13.94 | 28.50 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #10 | ||
| 12 | Яна РУБЦОВА | 42.20 | 14.68 | 27.52 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #17 | ||
| 13 | Алена НАУМОВА | 42.16 | 14.82 | 27.34 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
| 14 | Анна МАЛЬЦЕВА | 40.47 | 16.79 | 25.68 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #19 | ||
| 15 | Елизавета ЛАТЫШОНОК | 38.89 | 14.07 | 25.82 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #18 | ||
| 16 | Татьяна ГОРЮШКИНА | 38.42 | 11.92 | 27.50 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #7 | ||
| 17 | Дарья ПЧЕЛКО | 36.24 | 12.24 | 25.00 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #1 | ||
| 18 | Александра ГРИНЧЕНКО | 33.80 | 8.46 | 26.34 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #23 | ||
| 19 | Майя ТАРАСКИНА | 33.22 | 9.72 | 23.50 | 3.25 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
| 20 | Евгения СМИРНОВА | 28.73 | 8.89 | 21.84 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.11.2012 12:29