| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филипп АИЙЕТАН | 42.76 | 16.10 | 26.66 | 3.50 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Федор СОЛОВЬЕВ | 40.44 | 13.76 | 26.68 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Даниил САМСОНОВ | 40.24 | 13.58 | 26.66 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Андрей МУХОРТОВ | 37.46 | 12.12 | 26.34 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #7 | ||
| 5 | Ян МАНЦЕВИЧ | 36.21 | 11.69 | 24.52 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Тимофей БОРОДИН | 36.07 | 11.75 | 26.32 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.58 | 2.00 | #3 | ||
| 7 | Андрей РУДЬ | 35.33 | 12.33 | 25.00 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 2.00 | #1 | ||
| 8 | Сергей ПИСКУРЕВ | 30.84 | 8.00 | 22.84 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.11.2012 12:29