| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена ИЛЬИНА | 58.96 | 24.56 | 34.40 | 4.17 | 4.00 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Софья КАЛЯКИНА | 54.40 | 23.60 | 30.80 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #17 | ||
| 3 | Алиса БРЕГА | 54.08 | 22.08 | 34.00 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 2.00 | #5 | ||
| 4 | Виктория САФОНОВА | 53.27 | 23.67 | 29.60 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Мария МОЦНАЯ | 52.06 | 21.92 | 30.14 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Маргарита ЛАЗАРЕВА | 50.72 | 21.66 | 29.06 | 3.75 | 3.33 | 3.75 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Анастасия ВАРИНА | 50.52 | 18.71 | 32.81 | 4.17 | 4.17 | 3.75 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #11 | ||
| 8 | Влада РОХМАНЬКО | 48.80 | 19.46 | 29.34 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #23 | ||
| 9 | Елизавета СОЛОВЬЕВА | 46.40 | 15.48 | 30.92 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #20 | ||
| 10 | Ульяна КРАВЧЕНКО | 46.34 | 17.94 | 30.40 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 2.00 | #21 | ||
| 11 | Мария БЕЛОВА | 46.21 | 16.88 | 29.33 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #22 | ||
| 12 | Ирина АПРЕЛЕВА | 42.23 | 18.24 | 25.99 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #19 | ||
| 13 | Виктория КУЛИКОВА | 38.71 | 14.17 | 24.54 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | ||
| 14 | Алина ЯКУБОВА | 37.64 | 14.18 | 25.46 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 2.00 | #12 | ||
| 15 | Дарья ШИШАЕВА | 35.89 | 11.22 | 24.67 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | ||
| 16 | Мария ШАТИНА | 35.81 | 13.35 | 23.46 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #15 | ||
| 17 | Юлия ГОРЮНОВА | 35.71 | 12.65 | 25.06 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 2.00 | #7 | ||
| 18 | Анна ВИНЕВЦЕВА | 35.18 | 13.31 | 23.87 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 2.00 | #8 | ||
| 19 | Севиль ВАТАНСЕВЕР | 32.35 | 9.83 | 22.52 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #10 | ||
| 20 | Ася ВАТАНСЕВЕР | 31.31 | 9.98 | 21.33 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.11.2012 12:29