| FPl. | Name | Nation | Points | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай ГЕРАСИМОВ | МОС | 183.26 | 1 | 1 |
| 2 | Иван ЕГОРОВ | МОС | 166.78 | 2 | 2 |
| 3 | Илья СКИРДА | МОС | 156.72 | 4 | 3 |
| 4 | Владимир ЛИТВИНЦЕВ | МОС | 148.49 | 3 | 5 |
| 5 | Сергей ПАНТЕЛЕЕВ | МОС | 148.05 | 6 | 4 |
| 6 | Даниил ШАМИС | МОС | 139.85 | 5 | 8 |
| 7 | Владислав ЧАШКОВ | ПЕР | 138.07 | 12 | 6 |
| 8 | Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ | МОС | 135.81 | 11 | 7 |
| 9 | Леонид ОКИН | МОС | 135.57 | 7 | 9 |
| 10 | Фёдор ВАРЛАМОВ | МОС | 132.26 | 10 | 10 |
| 11 | Андрей ЛЕВИН | МОС | 131.82 | 9 | 12 |
| 12 | Роман ДЕМЬЯНОВ | МОС | 129.14 | 14 | 11 |
| 13 | Артём ЗОТОВ | МОС | 127.69 | 13 | 13 |
| 14 | Илья МИРОНОВ | МОС | 126.72 | 8 | 14 |
| 15 | Максим ЛОЖКИН | ПЕР | 106.65 | 15 | 16 |
| 16 | Артём ФЕДОРЧЕНКО | ЕКА | 104.59 | 17 | 15 |
| 17 | Данил КУЗИН | ЕКА | 99.78 | 16 | 17 |
Last Update: 21.11.2013 19:18