| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия МУХОРТОВА | 42.29 | 23.61 | 18.68 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #16 | ||
| 2 | Ксения ЦИБИНОВА | 40.91 | 22.77 | 18.14 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Екатерина РЯБОВА | 40.22 | 22.24 | 17.98 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #15 | ||
| 4 | Вероника КИМОНТ | 38.20 | 19.72 | 18.48 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #11 | ||
| 5 | Диана ДЕВИС | 37.49 | 19.83 | 17.66 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #22 | ||
| 6 | Виктория ВАСИЛЬЕВА | 37.34 | 21.82 | 16.52 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #29 | ||
| 7 | Алёна КОСТОРНАЯ | 37.31 | 19.19 | 18.12 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Анна ТАРУСИНА | 37.04 | 19.64 | 17.40 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #18 | ||
| 9 | Алиса БРЕГА | 36.55 | 18.19 | 18.36 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #14 | ||
| 10 | Мария ШЕВЕЛЁВА | 36.06 | 19.32 | 16.74 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #21 | ||
| 11 | Алёна ИЛЬИНА | 35.15 | 18.01 | 17.14 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #1 | ||
| 12 | Александра СТЕПАНОВА | 34.77 | 17.57 | 17.20 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #23 | ||
| 13 | Софья КАЛЯКИНА | 34.27 | 17.23 | 17.04 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #20 | ||
| 14 | Диана ГУСЕВА | 33.52 | 16.98 | 16.54 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #26 | ||
| 15 | Софья МАРКИНА | 33.10 | 17.10 | 16.00 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #12 | ||
| 16 | Полина СТЕПАНОВА | 32.76 | 16.70 | 16.06 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | ||
| 17 | Мария БОГОСЛОВСКАЯ | 32.70 | 16.50 | 16.20 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | ||
| 18 | Алина ЛЫСЕНКО | 32.57 | 17.03 | 16.54 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #19 | ||
| 19 | Дарья ПОКРАСИНА | 32.25 | 16.65 | 15.60 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
| 20 | Аделина БАГАВЕТДИНОВА | 31.77 | 15.17 | 16.60 | 4.33 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #17 | ||
| 21 | Анастасия ФУНТИКОВА | 31.34 | 16.08 | 15.26 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #28 | ||
| 22 | Алина ОРЛОВА | 30.99 | 15.93 | 15.06 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #27 | ||
| 23 | Полина ЖЕЛТОВА | 30.18 | 14.58 | 15.60 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #13 | ||
| 24 | Ясмина КАДЫРОВА | 30.14 | 13.08 | 18.06 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #9 | ||
| 25 | Елизавета БАГАУТДИНОВА | 29.88 | 14.74 | 15.14 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 | ||
| 26 | Юлия РУДМАН | 28.63 | 13.89 | 14.74 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #30 | ||
| 27 | Лина ДРЕЙЕР | 28.31 | 12.97 | 16.34 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #6 | ||
| 28 | Екатерина КОХАНОВИЧ | 27.89 | 13.11 | 14.78 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #7 | ||
| 29 | Анастасия КУДАШКИНА | 24.11 | 11.91 | 13.20 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #25 | ||
| 30 | Мария ТРИФОНОВА | 22.92 | 9.60 | 13.32 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #24 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.11.2013 19:18