| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина РЯБОВА | 77.31 | 38.50 | 38.81 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #26 | ||
| 2 | Анна ТАРУСИНА | 75.64 | 36.97 | 38.67 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #23 | ||
| 3 | Виктория ВАСИЛЬЕВА | 73.95 | 37.14 | 36.81 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #28 | ||
| 4 | Анастасия МУХОРТОВА | 71.27 | 33.27 | 38.00 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #25 | ||
| 5 | Ксения ЦИБИНОВА | 70.09 | 34.03 | 37.06 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #30 | ||
| 6 | Алина ЛЫСЕНКО | 67.88 | 33.61 | 34.27 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #14 | ||
| 7 | Диана ДЕВИС | 65.83 | 29.17 | 36.66 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #27 | ||
| 8 | Мария ШЕВЕЛЁВА | 64.20 | 28.21 | 35.99 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #20 | ||
| 9 | Алёна КОСТОРНАЯ | 62.70 | 27.97 | 35.73 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #21 | ||
| 10 | Алиса БРЕГА | 61.92 | 27.19 | 35.73 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #19 | ||
| 11 | Александра СТЕПАНОВА | 61.04 | 25.78 | 36.26 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #24 | ||
| 12 | Аделина БАГАВЕТДИНОВА | 60.27 | 24.94 | 35.33 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #10 | ||
| 13 | Софья КАЛЯКИНА | 60.01 | 25.21 | 34.80 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #15 | ||
| 14 | Алёна ИЛЬИНА | 59.70 | 25.17 | 34.53 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #22 | ||
| 15 | Вероника КИМОНТ | 59.34 | 23.67 | 36.67 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #29 | ||
| 16 | Софья МАРКИНА | 58.88 | 23.55 | 35.33 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #17 | ||
| 17 | Мария БОГОСЛОВСКАЯ | 58.83 | 25.09 | 33.74 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #13 | ||
| 18 | Ясмина КАДЫРОВА | 58.27 | 22.27 | 36.00 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #9 | ||
| 19 | Анастасия ФУНТИКОВА | 57.68 | 24.48 | 33.20 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #11 | ||
| 20 | Дарья ПОКРАСИНА | 57.49 | 24.76 | 33.73 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #12 | ||
| 21 | Полина ЖЕЛТОВА | 55.30 | 22.89 | 32.41 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | ||
| 22 | Полина СТЕПАНОВА | 54.83 | 21.49 | 33.34 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #16 | ||
| 23 | Лина ДРЕЙЕР | 53.72 | 22.05 | 32.67 | 4.25 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #5 | ||
| 24 | Екатерина КОХАНОВИЧ | 53.48 | 22.95 | 30.53 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | ||
| 25 | Елизавета БАГАУТДИНОВА | 51.46 | 22.73 | 29.73 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #3 | ||
| 26 | Диана ГУСЕВА | 51.24 | 16.17 | 35.07 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #18 | ||
| 27 | Юлия РУДМАН | 50.04 | 21.37 | 28.67 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
| 28 | Алина ОРЛОВА | 49.48 | 18.48 | 32.00 | 4.33 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #7 | ||
| 29 | Анастасия КУДАШКИНА | 46.92 | 19.85 | 27.07 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
| 30 | Мария ТРИФОНОВА | 46.10 | 18.64 | 27.46 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.11.2013 19:18