| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай ГЕРАСИМОВ | МОС | 58.55 | 31.14 | 27.41 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Иван ЕГОРОВ | МОС | 57.18 | 30.61 | 26.57 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Владимир ЛИТВИНЦЕВ | МОС | 54.12 | 27.45 | 26.67 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Илья СКИРДА | МОС | 53.09 | 27.17 | 25.92 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Даниил ШАМИС | МОС | 50.41 | 25.24 | 25.17 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Сергей ПАНТЕЛЕЕВ | МОС | 49.58 | 26.09 | 23.49 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Леонид ОКИН | МОС | 47.21 | 22.87 | 24.34 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Илья МИРОНОВ | МОС | 46.87 | 23.13 | 23.74 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Андрей ЛЕВИН | МОС | 46.41 | 23.99 | 23.42 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Фёдор ВАРЛАМОВ | МОС | 45.72 | 20.80 | 26.92 | 5.67 | 5.25 | 5.08 | 5.50 | 5.42 | 2.00 | #14 | |
| 11 | Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ | МОС | 45.21 | 22.13 | 24.08 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Владислав ЧАШКОВ | ПЕР | 44.88 | 21.96 | 23.92 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
| 13 | Артём ЗОТОВ | МОС | 44.61 | 21.03 | 23.58 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Роман ДЕМЬЯНОВ | МОС | 42.60 | 19.77 | 24.83 | 5.08 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 2.00 | #11 | |
| 15 | Максим ЛОЖКИН | ПЕР | 39.78 | 17.03 | 23.75 | 4.92 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #15 | |
| 16 | Данил КУЗИН | ЕКА | 38.85 | 18.68 | 21.17 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 17 | Артём ФЕДОРЧЕНКО | ЕКА | 37.13 | 17.38 | 20.75 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.11.2013 19:18