| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай ГЕРАСИМОВ | МОС | 124.71 | 63.57 | 61.14 | 6.08 | 6.00 | 6.33 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Иван ЕГОРОВ | МОС | 109.60 | 54.44 | 55.16 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Илья СКИРДА | МОС | 103.63 | 52.45 | 51.18 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Сергей ПАНТЕЛЕЕВ | МОС | 98.47 | 45.79 | 52.68 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Владимир ЛИТВИНЦЕВ | МОС | 94.37 | 44.87 | 51.50 | 5.33 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 2.00 | #17 | |
| 6 | Владислав ЧАШКОВ | ПЕР | 93.19 | 44.17 | 49.02 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ | МОС | 90.60 | 43.28 | 48.32 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Даниил ШАМИС | МОС | 89.44 | 40.10 | 50.34 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #14 | |
| 9 | Леонид ОКИН | МОС | 88.36 | 38.20 | 50.16 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Фёдор ВАРЛАМОВ | МОС | 86.54 | 37.04 | 50.50 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Роман ДЕМЬЯНОВ | МОС | 86.54 | 40.20 | 46.34 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Андрей ЛЕВИН | МОС | 85.41 | 47.23 | 43.18 | 4.58 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 5.00 | #7 | |
| 13 | Артём ЗОТОВ | МОС | 83.08 | 39.60 | 44.48 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
| 14 | Илья МИРОНОВ | МОС | 79.85 | 35.01 | 44.84 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Артём ФЕДОРЧЕНКО | ЕКА | 67.46 | 29.46 | 39.00 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #2 | |
| 16 | Максим ЛОЖКИН | ПЕР | 66.87 | 27.03 | 41.84 | 4.50 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 2.00 | #1 | |
| 17 | Данил КУЗИН | ЕКА | 60.93 | 24.43 | 38.50 | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.11.2013 19:18