| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ПРОКЛОВА | МОС | 64.19 | 36.87 | 27.32 | 7.00 | 6.67 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Дарья КАПУСТИНА | МОС | 53.87 | 32.31 | 21.56 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Екатерина КУРАКОВА | МОС | 52.62 | 30.42 | 22.20 | 5.42 | 5.33 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Софья ИСТОМИНА | МОС | 50.79 | 28.07 | 22.72 | 5.58 | 5.50 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Виктория БЕЗРУКОВА | МОС | 48.08 | 25.40 | 22.68 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Виктория НОСИКОВА | ТЮМ | 47.20 | 27.88 | 20.32 | 4.83 | 4.75 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #18 | |
| 7 | Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА | МОС | 46.74 | 25.60 | 21.14 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Ева НАВАХОВА | МОС | 46.34 | 25.20 | 21.14 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Варвара КОЛЫШКИНА | МОС | 44.55 | 25.35 | 19.20 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Анастасия БУГАКОВА | МОС | 43.08 | 23.00 | 21.08 | 5.42 | 5.17 | 5.00 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Анастасия ЯЦЕНКО | ПЕР | 42.70 | 24.22 | 19.48 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #21 | |
| 12 | Полина ШУМАКОВА | ЧЕЛ | 40.91 | 21.43 | 19.48 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Полина ДРЫНКИНА | МОС | 40.33 | 21.21 | 19.12 | 5.17 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Дарья ПАВЛЮЧЕНКО | МОС | 40.27 | 22.41 | 19.86 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 2.00 | #3 | |
| 15 | Дарья ВАСИЛЬЧЕНКО | МОС | 37.48 | 21.02 | 17.46 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
| 16 | Юлия СТРУЧКОВА | САР | 36.41 | 18.67 | 17.74 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Алина ШЕВЧЕНКО | РОБ | 35.64 | 18.04 | 17.60 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Софья ТКАЧЕНКО | МОС | 35.51 | 18.39 | 18.12 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
| 19 | Анастасия БОНДАРЕВА | МОС | 33.67 | 17.21 | 16.46 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 20 | Юлия ЖАТА | МОС | 33.27 | 16.01 | 17.26 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Софья ГОРШЕНЁВА | МОС | 33.07 | 16.07 | 17.00 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #25 | |
| 22 | София МЕТЁЛКИНА | МОС | 32.52 | 16.72 | 16.80 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
| 23 | Александар ЕГОРОВА | МОС | 30.10 | 15.30 | 15.80 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #15 | |
| 24 | Арина ЧЕРНЯКОВА | МЫТ | 29.06 | 14.38 | 16.68 | 4.17 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #20 | |
| 25 | Ульяна КУЗЬМИНЫХ | МОС | 25.52 | 10.98 | 14.54 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.11.2013 19:18