| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ПРОКЛОВА | МОС | 123.89 | 65.36 | 58.53 | 7.25 | 7.08 | 7.42 | 7.50 | 7.33 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Виктория БЕЗРУКОВА | МОС | 108.66 | 59.73 | 48.93 | 6.17 | 6.00 | 6.25 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Екатерина КУРАКОВА | МОС | 97.41 | 50.08 | 47.33 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Дарья КАПУСТИНА | МОС | 92.50 | 49.03 | 43.47 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Софья ИСТОМИНА | МОС | 92.05 | 47.38 | 46.67 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 5.92 | 5.92 | 2.00 | #22 | |
| 6 | Полина ДРЫНКИНА | МОС | 86.67 | 50.87 | 36.80 | 5.25 | 4.08 | 4.92 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #14 | |
| 7 | Варвара КОЛЫШКИНА | МОС | 83.07 | 45.47 | 39.60 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 2.00 | #15 | |
| 8 | Анастасия ЯЦЕНКО | ПЕР | 82.82 | 44.03 | 38.79 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Ева НАВАХОВА | МОС | 81.67 | 40.47 | 41.20 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Анастасия БУГАКОВА | МОС | 80.19 | 42.38 | 40.81 | 5.50 | 4.92 | 4.67 | 5.25 | 5.17 | 3.00 | #16 | |
| 11 | Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА | МОС | 79.20 | 37.47 | 41.73 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Дарья ВАСИЛЬЧЕНКО | МОС | 76.20 | 40.59 | 37.61 | 5.00 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 2.00 | #12 | |
| 13 | Виктория НОСИКОВА | ТЮМ | 69.95 | 31.15 | 40.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 2.00 | #19 | |
| 14 | Полина ШУМАКОВА | ЧЕЛ | 69.76 | 33.29 | 37.47 | 5.00 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #13 | |
| 15 | Алина ШЕВЧЕНКО | РОБ | 69.32 | 32.78 | 36.54 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Дарья ПАВЛЮЧЕНКО | МОС | 69.06 | 34.67 | 36.39 | 4.75 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #10 | |
| 17 | Анастасия БОНДАРЕВА | МОС | 68.30 | 32.82 | 35.48 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Юлия СТРУЧКОВА | САР | 66.04 | 33.90 | 36.14 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 4.00 | #11 | |
| 19 | София МЕТЁЛКИНА | МОС | 63.30 | 28.10 | 35.20 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Софья ТКАЧЕНКО | МОС | 59.70 | 28.70 | 32.00 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
| 21 | Арина ЧЕРНЯКОВА | МЫТ | 59.65 | 28.52 | 32.13 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
| 22 | Юлия ЖАТА | МОС | 58.84 | 24.97 | 33.87 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Софья ГОРШЕНЁВА | МОС | 58.03 | 25.03 | 34.00 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
| 24 | Александар ЕГОРОВА | МОС | 52.38 | 24.91 | 29.47 | 3.92 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 2.00 | #1 | |
| 25 | Ульяна КУЗЬМИНЫХ | МОС | 50.12 | 21.12 | 30.00 | 3.92 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.11.2013 19:18