| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём ФРОЛОВ | 48.49 | 25.23 | 23.26 | 4.83 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Михаил ЗОТОВ | 45.59 | 21.76 | 23.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #18 | ||
| 3 | Георгий КУНИЦА | 45.33 | 22.32 | 23.01 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Матвей ВЕТЛУГИН | 43.49 | 20.66 | 22.83 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #11 | ||
| 5 | Артём КОВАЛЁВ | 43.01 | 19.85 | 23.16 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #16 | ||
| 6 | Андрей МИРИН | 39.50 | 17.00 | 22.50 | 4.50 | 4.08 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Лев ЦЕХАНОВИЧ | 37.38 | 15.71 | 21.67 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | ||
| 8 | Юрий КЛИМЕНОВ | 36.97 | 15.38 | 21.59 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #19 | ||
| 9 | Филипп АИЙЕТАН | 36.89 | 16.14 | 20.75 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #3 | ||
| 10 | Андрей РУДЬ | 36.74 | 16.00 | 20.74 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #15 | ||
| 11 | Александр КНЯЖЕВ | 36.01 | 14.59 | 21.42 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #13 | ||
| 12 | Фёдор СОЛОВЬЁВ | 35.96 | 14.13 | 21.83 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #2 | ||
| 13 | Тимофей СТРЕЛЬЦОВ | 35.82 | 14.98 | 21.84 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #9 | ||
| 14 | Илья КАРАНКЕВИЧ | 34.90 | 15.14 | 19.76 | 4.00 | 3.67 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #10 | ||
| 15 | Дмитрий АСТАЙКИН | 33.93 | 12.77 | 21.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #17 | ||
| 16 | Александр ВЛАСЕНКО | 33.57 | 13.14 | 20.43 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
| 17 | Владислав ГРИШИН | 32.69 | 12.78 | 19.91 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | ||
| 18 | Андрей ЕЖЛОВ | 32.08 | 12.91 | 20.17 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #12 | ||
| 19 | Тимофей СОЛОВОВ | 27.10 | 10.09 | 18.01 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.11.2013 19:18