| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Георгий КУНИЦА | 89.34 | 40.02 | 49.32 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #13 | ||
| 2 | Матвей ВЕТЛУГИН | 84.11 | 36.25 | 48.86 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #17 | ||
| 3 | Михаил ЗОТОВ | 83.99 | 35.15 | 49.84 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #15 | ||
| 4 | Артём ФРОЛОВ | 83.58 | 37.24 | 48.34 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 4.83 | 2.00 | #16 | ||
| 5 | Лев ЦЕХАНОВИЧ | 75.07 | 28.75 | 46.32 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #14 | ||
| 6 | Артём КОВАЛЁВ | 71.37 | 26.87 | 45.50 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #18 | ||
| 7 | Фёдор СОЛОВЬЁВ | 70.84 | 25.00 | 45.84 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #11 | ||
| 8 | Филипп АИЙЕТАН | 69.18 | 24.36 | 44.82 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #8 | ||
| 9 | Юрий КЛИМЕНОВ | 69.07 | 24.25 | 45.82 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #12 | ||
| 10 | Андрей РУДЬ | 67.47 | 25.79 | 41.68 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #9 | ||
| 11 | Александр КНЯЖЕВ | 67.20 | 25.04 | 42.16 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | ||
| 12 | Андрей МИРИН | 66.53 | 21.53 | 45.00 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #19 | ||
| 13 | Тимофей СТРЕЛЬЦОВ | 64.12 | 21.62 | 42.50 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #10 | ||
| 14 | Андрей ЕЖЛОВ | 62.71 | 22.39 | 40.32 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #2 | ||
| 15 | Дмитрий АСТАЙКИН | 60.83 | 21.49 | 40.34 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #4 | ||
| 16 | Александр ВЛАСЕНКО | 58.35 | 18.53 | 40.82 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #6 | ||
| 17 | Илья КАРАНКЕВИЧ | 57.68 | 19.84 | 38.84 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #5 | ||
| 18 | Тимофей СОЛОВОВ | 56.47 | 19.65 | 37.82 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #3 | ||
| 19 | Владислав ГРИШИН | 56.17 | 21.67 | 38.50 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.11.2013 19:18