Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Егор РУХИН | 48.98 | 25.24 | 23.74 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #13 | ||
2 | Федор СОЛОВЬЕВ | 43.11 | 19.45 | 23.66 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #10 | ||
3 | Андрей МУХОРТОВ | 39.99 | 18.07 | 21.92 | 4.33 | 4.17 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #9 | ||
4 | Филипп АИЙЕТАН | 39.18 | 17.94 | 21.24 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | ||
5 | Олег МОРИЦ | 38.12 | 17.37 | 20.75 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
6 | Евгений ГУРОВ | 37.72 | 16.30 | 21.42 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #5 | ||
7 | Андрей ЕЖЛОВ | 37.70 | 16.11 | 21.59 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | ||
8 | Даниил САМСОНОВ | 37.62 | 16.46 | 21.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | ||
9 | Михаил МОГИЛЕН | 36.70 | 16.03 | 20.67 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #4 | ||
10 | Даниил ВЕНЕДИКТОВ | 35.48 | 16.24 | 19.24 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #6 | ||
11 | Клим ВОЛОХОВ | 34.20 | 14.70 | 19.50 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #1 | ||
12 | Георгий ШЕСТЕРНЕВ | 34.09 | 14.43 | 19.66 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
13 | Юрий КЛИМЕНОВ | 33.60 | 13.28 | 21.32 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.01.2015 22:21