Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федор СОЛОВЬЕВ | 77.95 | 29.45 | 48.50 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #9 | ||
2 | Филипп АИЙЕТАН | 76.57 | 31.07 | 45.50 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #10 | ||
3 | Андрей МУХОРТОВ | 71.80 | 25.14 | 46.66 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #13 | ||
4 | Юрий КЛИМЕНОВ | 70.38 | 28.22 | 43.16 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #11 | ||
5 | Даниил САМСОНОВ | 69.89 | 27.89 | 42.00 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
6 | Андрей ЕЖЛОВ | 68.26 | 26.26 | 42.00 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #6 | ||
7 | Егор РУХИН | 67.76 | 25.94 | 44.82 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 3.00 | #12 | ||
8 | Олег МОРИЦ | 67.16 | 24.50 | 42.66 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #8 | ||
9 | Евгений ГУРОВ | 66.72 | 25.40 | 42.32 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #7 | ||
10 | Клим ВОЛОХОВ | 66.36 | 25.68 | 40.68 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
11 | Даниил ВЕНЕДИКТОВ | 64.13 | 23.63 | 40.50 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | ||
12 | Георгий ШЕСТЕРНЕВ | 61.97 | 21.97 | 40.00 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
13 | Михаил МОГИЛЕН | 59.24 | 21.24 | 39.00 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.01.2015 22:21