| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия МУХОРТОВА | 56.53 | 34.13 | 22.40 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #20 | ||
| 2 | Екатерина МИТРОФАНОВА | 55.03 | 33.69 | 21.34 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #23 | ||
| 3 | Дарья ПАНЕНКОВА | 51.92 | 32.06 | 19.86 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #15 | ||
| 4 | Анна ТАРУСИНА | 51.49 | 29.97 | 21.52 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #22 | ||
| 5 | Алина СОЛОВЬЕВА | 51.44 | 30.50 | 20.94 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #14 | ||
| 6 | Алена КОСТОРНАЯ | 51.04 | 31.10 | 19.94 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Екатерина РЯБОВА | 50.93 | 30.65 | 20.28 | 5.00 | 4.75 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #16 | ||
| 8 | Варвара КОЛЫШКИНА | 49.80 | 29.56 | 20.24 | 5.33 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #17 | ||
| 9 | Екатерина КУРАКОВА | 49.68 | 27.76 | 21.92 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #24 | ||
| 10 | Элла АЙВАЗОВА | 48.17 | 27.69 | 20.48 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #21 | ||
| 11 | Анастасия КОЛГАНОВА | 47.78 | 28.44 | 19.34 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #9 | ||
| 12 | Виктория ВАСИЛЬЕВА | 46.45 | 25.79 | 20.66 | 5.33 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #19 | ||
| 13 | Диана ДЭВИС | 44.60 | 26.00 | 18.60 | 4.50 | 4.42 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #6 | ||
| 14 | Виктория САФОНОВА | 44.60 | 25.86 | 18.74 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | ||
| 15 | Дарья КАПУСТИНА | 44.43 | 25.03 | 19.40 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #13 | ||
| 16 | Ева НОВАХОВА | 43.54 | 24.06 | 20.48 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #18 | ||
| 17 | Августа ЕВСЕЕВА | 43.27 | 25.33 | 17.94 | 4.75 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | ||
| 18 | Алиса ГЛУШЕНКОВА | 41.75 | 22.57 | 19.18 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #10 | ||
| 19 | Александра ШУБОЧКИНА | 41.09 | 22.63 | 18.46 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #5 | ||
| 20 | Алиса БРЕГА | 39.78 | 21.52 | 18.26 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #3 | ||
| 21 | Дарья ПАВЛЮЧЕНКО | 39.08 | 21.76 | 18.32 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #11 | ||
| 22 | Ксения ПАНКОВА | 37.75 | 21.03 | 17.72 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #4 | ||
| 23 | Александра ЕГОРОВА | 34.34 | 17.00 | 17.34 | 4.67 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #12 | ||
| 24 | Алина ОРЛОВА | 33.66 | 18.94 | 16.72 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.01.2015 22:21