Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина СОЛОВЬЕВА | 102.48 | 58.89 | 43.59 | 5.58 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #16 | ||
2 | Анна ТАРУСИНА | 100.56 | 56.43 | 44.13 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #23 | ||
3 | Алена КОСТОРНАЯ | 99.48 | 58.28 | 41.20 | 5.33 | 4.83 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #13 | ||
4 | Екатерина МИТРОФАНОВА | 97.51 | 54.51 | 44.00 | 5.67 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #22 | ||
5 | Екатерина КУРАКОВА | 96.21 | 53.48 | 43.73 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #20 | ||
6 | Дарья ПАНЕНКОВА | 95.75 | 53.48 | 42.27 | 5.50 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #21 | ||
7 | Виктория ВАСИЛЬЕВА | 94.47 | 51.54 | 42.93 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #19 | ||
8 | Диана ДЭВИС | 89.10 | 49.69 | 40.41 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #8 | ||
9 | Варвара КОЛЫШКИНА | 85.97 | 48.29 | 40.68 | 5.42 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 5.00 | 3.00 | #18 | ||
10 | Анастасия КОЛГАНОВА | 83.23 | 44.02 | 39.21 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #10 | ||
11 | Дарья КАПУСТИНА | 82.82 | 43.22 | 39.60 | 5.25 | 4.67 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #7 | ||
12 | Александра ЕГОРОВА | 82.78 | 47.04 | 35.74 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 | ||
13 | Виктория САФОНОВА | 82.62 | 44.35 | 38.27 | 5.08 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | ||
14 | Анастасия МУХОРТОВА | 82.33 | 39.67 | 44.66 | 5.67 | 5.58 | 5.33 | 5.75 | 5.58 | 2.00 | #24 | ||
15 | Ева НОВАХОВА | 82.33 | 40.46 | 41.87 | 5.42 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #14 | ||
16 | Алиса БРЕГА | 81.19 | 41.99 | 39.20 | 4.75 | 4.67 | 5.08 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #4 | ||
17 | Августа ЕВСЕЕВА | 81.00 | 42.73 | 38.27 | 5.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | ||
18 | Дарья ПАВЛЮЧЕНКО | 79.47 | 41.20 | 38.27 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #2 | ||
19 | Екатерина РЯБОВА | 78.41 | 41.15 | 40.26 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 3.00 | #17 | ||
20 | Элла АЙВАЗОВА | 77.97 | 39.91 | 39.06 | 5.17 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #15 | ||
21 | Александра ШУБОЧКИНА | 77.48 | 39.48 | 38.00 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #6 | ||
22 | Алиса ГЛУШЕНКОВА | 76.99 | 37.11 | 39.88 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #12 | ||
23 | Ксения ПАНКОВА | 74.74 | 38.67 | 37.07 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #3 | ||
24 | Алина ОРЛОВА | 71.71 | 36.71 | 36.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.01.2015 22:21