Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Матвей ВЕТВЛУГИН | 66.83 | 38.40 | 28.43 | 5.67 | 5.42 | 5.92 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #13 | ||
2 | Илья СКИРДА | 63.72 | 35.39 | 28.33 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #9 | ||
3 | Артем ФРОЛОВ | 56.48 | 30.40 | 26.08 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #10 | ||
4 | Георгий КУНИЦА | 55.87 | 29.20 | 27.67 | 5.58 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 5.50 | 1.00 | #12 | ||
5 | Михаил ЗОТОВ | 53.03 | 31.62 | 24.41 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 3.00 | #7 | ||
6 | Марк КОНДРАТЮК | 52.71 | 27.37 | 25.34 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #8 | ||
7 | Артём КОВАЛЕВ | 49.62 | 26.70 | 24.92 | 5.17 | 5.08 | 4.58 | 5.17 | 4.92 | 2.00 | #11 | ||
8 | Сергей ПАНТЕЛЕЕВ | 47.35 | 25.43 | 21.92 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
9 | Михаил УДАЛОВ | 46.66 | 23.33 | 23.33 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #6 | ||
10 | Илья ЯБЛОКОВ | 45.54 | 23.21 | 23.33 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #4 | ||
11 | Андрей ЛЕВИН | 42.01 | 21.35 | 21.66 | 4.50 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #5 | ||
12 | Кирилл ЯКОВЛЕВ | 39.85 | 18.60 | 22.25 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #2 | ||
13 | Дмитрий ДЕНИСОВ | 38.14 | 18.30 | 21.84 | 4.50 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.01.2015 22:21