Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Георгий КУНИЦА | 127.50 | 66.18 | 61.32 | 6.08 | 6.08 | 6.17 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #13 | ||
2 | Артем ФРОЛОВ | 114.11 | 62.77 | 51.34 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #11 | ||
3 | Матвей ВЕТВЛУГИН | 113.84 | 59.82 | 56.02 | 5.67 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 5.75 | 2.00 | #12 | ||
4 | Илья СКИРДА | 113.24 | 58.06 | 56.18 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #9 | ||
5 | Артём КОВАЛЕВ | 107.55 | 56.55 | 52.00 | 5.25 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #10 | ||
6 | Михаил ЗОТОВ | 104.79 | 55.45 | 51.34 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 2.00 | #7 | ||
7 | Михаил УДАЛОВ | 100.04 | 51.86 | 49.18 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #5 | ||
8 | Марк КОНДРАТЮК | 95.78 | 43.46 | 52.32 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #6 | ||
9 | Сергей ПАНТЕЛЕЕВ | 93.79 | 47.29 | 46.50 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #8 | ||
10 | Илья ЯБЛОКОВ | 86.14 | 39.80 | 46.34 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #2 | ||
11 | Андрей ЛЕВИН | 85.06 | 44.56 | 43.50 | 4.58 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 3.00 | #3 | ||
12 | Кирилл ЯКОВЛЕВ | 77.62 | 32.10 | 45.52 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #4 | ||
13 | Дмитрий ДЕНИСОВ | 75.37 | 33.71 | 43.66 | 4.58 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.01.2015 22:21