Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ТРУСОВА | 49.00 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
2 | Анастасия ТАРАКАНОВА | 43.86 | 21.93 | 0.00 | 0.00 | #34 | ||
3 | Яна РУБЦОВА | 39.78 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
4 | Александра СТЕПАНОВА | 37.92 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
5 | Ксения ЦИБИНОВА | 37.14 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | #26 | ||
6 | Диана ГУСЕВА | 35.54 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | #24 | ||
7 | Анна ЩЕРБАКОВА | 34.60 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
8 | Ульяна ОГОРЕЛЫШЕВА | 33.68 | 16.84 | 0.00 | 0.00 | #27 | ||
9 | Яна ГУЩИНА | 33.54 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | #36 | ||
9 | Ольга КОЗЛОВА | 33.54 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | #40 | ||
11 | Анастасия КОСТЮК | 32.74 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
12 | Александра АСТАФЬЕВА | 32.46 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | #22 | ||
13 | Ксения СИНИЦИНА | 32.14 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | #30 | ||
14 | Ксения ЧИСТЯКОВА | 31.66 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | #33 | ||
15 | Валерия ЕМЕЛЬЯНОВА | 31.06 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | #29 | ||
16 | Полина КУЗНЕЦОВА | 30.74 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
17 | Ксения СТАРОДУБЦЕВА | 30.06 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | #17 | ||
18 | Надежда КУЗНЕЦОВА | 28.40 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | #19 | ||
19 | Лейла КАРИМОВА | 27.20 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | #13 | ||
20 | Дарья ПОКРАСИНА | 25.86 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
21 | Екатерина ГОРОБЕЦ | 25.60 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | #14 | ||
22 | Камила ВАЛИЕВА | 25.54 | 12.77 | 0.00 | 0.00 | #38 | ||
23 | Анна МАЛЬЦЕВА | 25.34 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | #37 | ||
24 | Екатерина КУЗОВАЯ | 25.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
24 | Анна КУЗЬМЕНКО | 25.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | #32 | ||
26 | Майя БОБРОВА | 24.86 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | #31 | ||
27 | Юлия ОРЛОВА | 24.80 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | #18 | ||
28 | Олеся ФЕТИСОВА | 24.40 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
29 | Анна БУЛЫЧЕВА | 23.80 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | #28 | ||
29 | Ксения ТЫШЕЦКАЯ | 23.80 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | #20 | ||
31 | Кристина ИВАНОВА | 23.60 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | #39 | ||
32 | Александра ФОМИНОВА | 23.52 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
33 | Юлия ЛЕБЕДЕВА | 23.46 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
34 | Полина МАСЛЕННИКОВА | 23.20 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | #25 | ||
35 | Анастасия МЕТЕЛКИНА | 22.94 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | #23 | ||
36 | Екатерина ТКАЧЕВА | 22.40 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | #15 | ||
37 | Эльвира КИЛЬДЕЕВА | 21.66 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | #21 | ||
38 | Елизавета ЛОРДКИПАНИДЗЕ | 21.20 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
39 | Лариса ЛАБУЦКАЯ | 20.86 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | #35 | ||
40 | Надежда СЕРГЕЕВА | 17.74 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 16.01.2015 22:21