| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор РУХИН | 34.20 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Юрий КЛИМЕНОВ | 31.54 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
| 3 | Андрей МУХОРТОВ | 31.06 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Федор СОЛОВЬЕВ | 28.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Даниил САМСОНОВ | 25.06 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Филипп АИЙЕТАН | 24.94 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Евгений ГУРОВ | 23.80 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Даниил ВЕНЕДИКТОВ | 23.06 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Андрей ЕЖЛОВ | 23.06 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
| 10 | Олег МОРИЦ | 21.80 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
| 11 | Михаил МОГИЛЕН | 21.60 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | #13 | ||
| 12 | Клим ВОЛОХОВ | 21.20 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
| 13 | Георгий ШЕСТЕРНЕВ | 19.20 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 16.01.2015 22:21