Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина МИТРОФАНОВА | 51.72 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | #31 | ||
2 | Анастасия МУХОРТОВА | 48.60 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
3 | Виктория ВАСИЛЬЕВА | 48.20 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | #34 | ||
4 | Анна ТАРУСИНА | 47.34 | 23.67 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
5 | Екатерина КУРАКОВА | 46.92 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
6 | Элла АЙВАЗОВА | 46.26 | 23.13 | 0.00 | 0.00 | #19 | ||
7 | Ева НОВАХОВА | 45.28 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | #33 | ||
8 | Дарья ПАНЕНКОВА | 43.80 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
9 | Алина СОЛОВЬЕВА | 43.06 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
10 | Варвара КОЛЫШКИНА | 42.86 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | #16 | ||
11 | Екатерина РЯБОВА | 40.28 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
12 | Дарья КАПУСТИНА | 39.94 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | #20 | ||
13 | Александра ЕГОРОВА | 39.72 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | #35 | ||
14 | Виктория САФОНОВА | 38.66 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | #14 | ||
15 | Анастасия КОЛГАНОВА | 38.42 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
16 | Алена КОСТОРНАЯ | 37.78 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
17 | Алиса ГЛУШЕНКОВА | 37.58 | 18.79 | 0.00 | 0.00 | #24 | ||
18 | Дарья ПАВЛЮЧЕНКО | 37.12 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | #15 | ||
19 | Августа ЕВСЕЕВА | 36.80 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | #30 | ||
20 | Алиса БРЕГА | 35.80 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | #22 | ||
21 | Ксения ПАНКОВА | 35.60 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
22 | Алина ОРЛОВА | 34.66 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
22 | Александра ШУБОЧКИНА | 34.66 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | #29 | ||
24 | Диана ДЭВИС | 34.32 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
25 | Алена СТЕПАНОВА | 33.66 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | #13 | ||
26 | Мария ХОТЧЕНКОВА | 33.20 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | #32 | ||
27 | Полина ШУБОДЕРОВА | 31.60 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | #28 | ||
28 | Вероника КИМОНТ | 29.80 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
29 | Майя БАХАРЕВА | 29.20 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | #18 | ||
30 | Анастасия УЛЬДАНОВА | 28.40 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | #25 | ||
31 | Марьям НАБИ МОХХАМАД | 28.06 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | #17 | ||
32 | Дарина ГРОМОВА | 27.06 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | #26 | ||
33 | Наталья ШИЛОВА | 26.46 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | #27 | ||
34 | Анастасия РАТЬКИНА | 23.20 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 16.01.2015 22:21