FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Вера МАЛАХИНА Крылатское | 42.55 | 1 |
2 | Камила ГАРИФУЛЛИНА УОР №4 | 42.21 | 2 |
3 | Софья ШМЕЛЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 42.10 | 3 |
4 | Надежда СУЧЕВАН Крылатское | 39.62 | 4 |
5 | Камилла КОГАЙ СШ №10 | 38.86 | 5 |
6 | Аделия ПЕТРОСЯН СШОР "Москвич" | 38.75 | 6 |
7 | Анастасия ГУТОР Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 38.00 | 7 |
8 | Ульяна ПОЛЯКОВА Крылатское | 36.58 | 8 |
9 | Алина НОГАЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 34.65 | 9 |
10 | Дарья САЛОМЫКОВА СШОР "Москвич" | 34.32 | 10 |
11 | Владислава ЛУЧКО Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 34.18 | 11 |
12 | Ариадна ПЕТРОВА СШОР "Москвич" | 34.14 | 12 |
13 | Мария ЗАХАРОВА Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 33.45 | 13 |
14 | Евгения ГАНИЧЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 32.17 | 14 |
15 | Алина КОЧЕГУРОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 32.10 | 15 |
16 | Алена ВОРОНИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 31.98 | 16 |
17 | Алина МАСЛОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 31.57 | 17 |
18 | Софья КЕМАЛОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 31.51 | 18 |
19 | Варвара БАЗЫЛЮК Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 31.22 | 19 |
20 | Елизавета КАЛИНИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 31.11 | 20 |
21 | Дарья КУЧИНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 30.89 | 21 |
22 | Варвара ИГНАТОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 30.61 | 22 |
23 | Наталия ПАВЛОВА СШОР "Москвич" | 30.51 | 23 |
24 | Елизавета ШВАЛОВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 29.79 | 24 |
25 | Виктория ЗАРУЦКАЯ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 29.63 | 25 |
26 | Алиса ВИХРОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 28.25 | 26 |
27 | Ксения ИВАНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 27.83 | 27 |
28 | Надежда КОМАРДИНА СШОР №23 | 26.73 | 28 |
29 | Ольга СОКАРЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 26.69 | 29 |
30 | Дарья МАКАРЕНКО Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 22.77 | 30 |
Last Update: 01.10.2016 13:48