FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ШАБОТОВА СШОР "Москвич" | 109.60 | 1 | 1 |
2 | Софья АКАТЬЕВА Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 109.31 | 2 | 2 |
3 | Камила ВАЛИЕВА СШОР "Москвич" | 93.70 | 3 | 5 |
4 | Виктория КОРОТКОВА Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 91.47 | 4 | 3 |
5 | София САРНОВСКАЯ УОР №4 | 90.62 | 6 | 4 |
6 | Наталья ОВСЯННИКОВА УОР №4 | 88.65 | 7 | 6 |
7 | Анна КИРЕЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 87.14 | 8 | 9 |
8 | Мария РОМАНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 86.11 | 9 | 10 |
9 | Елизавета САФРОНОВА Крылатское | 85.77 | 12 | 7 |
10 | Вероника ПЕТЕРИМОВА ФСО "Юность Москвы" | 83.94 | 10 | 11 |
11 | Ольга БУЛДЕНКОВА ФСО "Юность Москвы" | 83.41 | 16 | 8 |
12 | Ксения ДОВГАЯ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 82.67 | 11 | 12 |
13 | Софья КОНОВАЛОВА ДЮСШ по ЗВС г.о. Химки | 82.64 | 5 | 16 |
14 | Яна ЦОЙ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 81.19 | 13 | 14 |
15 | Эмилия ОСТРОВСКАЯ УОР №4 | 78.00 | 17 | 15 |
16 | Полина ШЕСТАКОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 76.78 | 21 | 13 |
17 | Юлия ГОРЮНОВА ФСО "Юность Москвы" | 75.06 | 14 | 21 |
18 | Полина НЕКРАСОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 74.23 | 23 | 17 |
19 | Наталья ЛАГУТОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 73.52 | 15 | 24 |
20 | Юлия ОЖОГИНА СШ "Снежные барсы" | 72.65 | 18 | 22 |
21 | Екатерина ОРЛОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 72.22 | 19 | 20 |
22 | Александра МАКЕЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 72.07 | 29 | 18 |
23 | Екатерина ФИОНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 70.68 | 20 | 23 |
24 | Софья АНИСКИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 70.54 | 26 | 19 |
25 | Елизавета ЯЩЕНКО Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 68.74 | 24 | 25 |
26 | Виктория ГАНИЧЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 63.57 | 22 | 26 |
27 | Алина КАЮМОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 62.07 | 27 | 27 |
28 | Елизавета ГОРЬКОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 61.14 | 28 | 28 |
29 | Елизавета АЛЬТЕНТАЛЛЕР Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 55.56 | 30 | 29 |
30 | Эвелина ОРЛОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 49.76 | 31 | 30 |
WD | Варвара СТЕПАНОВА ФСО "Юность Москвы" |
Last Update: 01.10.2016 13:48