Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клементий ТОЛЧИНСКИЙ УОР №4 | 25.95 | 10.94 | 15.01 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
2 | Никита МАЛЮТИН Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 24.14 | 10.00 | 14.14 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Денис ВОСТРЯКОВ Крылатское | 23.93 | 9.43 | 14.50 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
4 | Тимур ШЕВЕЛЕВ Крылатское | 22.64 | 8.26 | 14.38 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
5 | Александр КОТОВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 22.05 | 8.30 | 13.75 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Георгий ТЕРЕХОВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 20.17 | 6.54 | 13.63 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
7 | Владимир МИХАЙЛОВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 20.10 | 7.60 | 12.50 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
8 | Вадим ВОРОНОВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 19.61 | 6.49 | 14.12 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
9 | Ильяс ЭРДОГАН Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 19.59 | 7.20 | 12.39 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
10 | Владислав СКВОРЦОВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 19.56 | 7.05 | 12.51 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
11 | Денис ТИМАКОВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 19.53 | 6.65 | 12.88 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
12 | Вячеслав САВЕЛЬЕВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 18.02 | 6.99 | 12.03 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #7 | |
13 | Никита ПРОКОФЬЕВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 16.69 | 5.82 | 11.87 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #12 | |
14 | Алексей ТИХОНОВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 15.32 | 4.81 | 11.51 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
15 | Серафим БОГДАНОВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 13.50 | 3.73 | 11.77 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.00 | #9 | |
16 | Даниил ГИРИЧЕВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 12.04 | 2.28 | 9.76 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.10.2016 13:48