Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена КАРПОВА ФСО "Юность Москвы" | 26.25 | 10.50 | 15.75 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
2 | Варвара НАВАРЕНКО СШ №10 | 25.89 | 10.39 | 15.50 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
3 | Иванна ИВАНОВА Крылатское | 24.44 | 10.30 | 14.14 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
4 | Татьяна ЛЮБИМОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 24.05 | 8.79 | 15.26 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
5 | Екатерина РАЗВОРОТНЕВА Крылатское | 22.96 | 8.44 | 14.52 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
6 | Елена ГАМАЮНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 22.72 | 8.58 | 14.14 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #28 | |
7 | София ТУНИК Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 22.50 | 7.24 | 15.26 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
8 | Валерия ШАРЫНКИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 22.41 | 8.53 | 13.88 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #29 | |
9 | Анастасия СТРОГОВИЧ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 21.72 | 7.34 | 14.38 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
10 | Мария ЛИНКЕВИЧ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 21.61 | 8.59 | 14.02 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #17 | |
11 | Вера КУЧМИЙ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 21.16 | 7.53 | 13.63 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
12 | Дарья ЛЕВИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 21.05 | 7.29 | 13.76 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #30 | |
13 | Нигора ЛУКЯНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 20.97 | 8.10 | 15.87 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.00 | #24 | |
14 | Анна КОРЧАГИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 20.47 | 6.83 | 13.64 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
15 | Арина АБРАМОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 19.68 | 6.79 | 12.89 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
16 | Арина КУКУШКИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 19.55 | 7.04 | 12.51 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
17 | Анна ШЕННЮК Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 19.36 | 5.86 | 14.50 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #22 | |
18 | Арина ПИМЕНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 18.66 | 6.27 | 12.39 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
19 | Елизавета ПОПЕТА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 18.30 | 5.29 | 13.01 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
20 | Инна ШИШОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 17.98 | 6.23 | 11.75 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
21 | Мария БОГДАНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 17.64 | 6.37 | 12.27 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #14 | |
22 | Таисия ГОРНЯКОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 17.50 | 6.49 | 12.01 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
23 | Ольга ЗЕНКИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 17.47 | 5.34 | 12.13 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
24 | Анна ДЕРГАЧЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 17.34 | 5.71 | 11.63 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #21 | |
25 | Елизавета МИХЕЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 17.30 | 6.79 | 11.51 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #16 | |
26 | Василиса ТРОФИМОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 16.48 | 5.99 | 11.49 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
27 | Анастасия ГИРИЧЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 16.40 | 5.77 | 11.63 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #10 | |
28 | Заира ИБРАГИМОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 16.29 | 6.52 | 11.77 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 2.00 | #6 | |
29 | Мария ПОСТУПАЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 15.51 | 4.88 | 11.63 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #18 | |
30 | Лада ВЕТОШКИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 14.59 | 3.60 | 11.99 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.10.2016 13:48