Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей ЕФРЕМЕНКО СШОР "Москвич" | 32.35 | 15.01 | 17.34 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Тихон САРАТОВЦЕВ Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 31.60 | 14.27 | 17.33 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
3 | Алексей СТОЛЯРОВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 25.52 | 9.99 | 16.53 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
4 | Егор ЕРШОВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 25.41 | 10.74 | 16.67 | 3.67 | 3.17 | 3.58 | 2.00 | #4 | |
5 | Николай НАШКО Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 24.02 | 10.42 | 15.60 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 2.00 | #6 | |
6 | Герман АБЕЛЕНЦЕВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 21.96 | 7.43 | 14.53 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
7 | Семен ФИТЕРМАН Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 21.12 | 6.72 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.10.2016 13:48