Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина МИХЕЕНКОВА Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 32.82 | 16.02 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
2 | Мария ТЕРЕМОВА СШОР "Москвич" | 32.27 | 14.54 | 17.73 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #35 | |
3 | Елизавета МОЗОЛЕВСКАЯ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 32.10 | 16.17 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #31 | |
4 | Полина ЖАРОВА СШОР "Москвич" | 31.38 | 14.58 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
5 | Мария КАЙГОРОДОВА Крылатское | 30.54 | 14.75 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #26 | |
6 | Любовь ГРИЩЕНКОВА СШОР "Москвич" | 29.96 | 13.49 | 17.47 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #27 | |
7 | Ника КАСЬЯНОВА УОР №4 | 29.56 | 14.29 | 16.27 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #13 | |
8 | София ВИСКОВА Крылатское | 29.31 | 14.44 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #19 | |
9 | Вероника ДЖАГМАИДЗЕ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 28.20 | 12.20 | 16.00 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
10 | Таисия АНТИПОВА Крылатское | 27.18 | 13.45 | 15.73 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 2.00 | #16 | |
11 | Ксения ПОПАДИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 26.93 | 11.40 | 16.53 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #39 | |
12 | Юлия АЛГАЗИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 26.05 | 11.98 | 15.07 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 1.00 | #29 | |
13 | Дарья ЗАКИРОВА УОР №4 | 25.43 | 11.77 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
14 | Арина КОТОСОНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 25.34 | 9.61 | 15.73 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
15 | Анастасия НЕСТЕРОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 25.18 | 10.71 | 15.47 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 1.00 | #11 | |
16 | Наталья АФАСЕНКОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 25.01 | 10.47 | 14.54 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
17 | Влада ДАНИЛОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 24.96 | 10.22 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #36 | |
18 | Анна ФЕДОТОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 24.91 | 11.25 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #14 | |
19 | Виктория ПОЗДНЯКОВА СШОР №23 | 24.46 | 9.79 | 14.67 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #37 | |
20 | Мария ШМАЛЬКО Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 24.40 | 9.80 | 15.60 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #32 | |
21 | Александра ФЕДОРОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 24.09 | 8.62 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
22 | Елизавета АБРОСЕНКОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 23.92 | 10.79 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #28 | |
23 | Александра БЕЛОУСОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 23.83 | 8.90 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
24 | Дарья ФЕДОТОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 23.34 | 9.61 | 13.73 | 2.75 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
25 | Полина ЗАСОВИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 22.66 | 7.85 | 14.81 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
26 | Таисия БУЯНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 22.21 | 10.48 | 13.73 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.00 | #2 | |
27 | Александра САРНАЦКАЯ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 21.55 | 8.35 | 13.20 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
28 | Алиса КЛИМАНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 21.49 | 9.82 | 14.67 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | #34 | |
29 | Елизавета ГРЕБЕННИКОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 21.27 | 8.54 | 13.73 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #30 | |
30 | Алина МЕФЕДОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 20.37 | 7.11 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #18 | |
31 | Елизавета КЛИМОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 19.98 | 8.79 | 13.19 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.00 | #9 | |
32 | Софья СМИРНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 19.89 | 7.29 | 13.60 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #38 | |
33 | Элеонора НОВИКОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 19.58 | 5.85 | 13.73 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #25 | |
34 | Илона ИВАНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 19.37 | 8.17 | 13.20 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 2.00 | #5 | |
35 | Анна АНУФРИЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 18.17 | 7.43 | 13.74 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | #20 | |
36 | Элина КЛЮХИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 16.16 | 3.63 | 12.53 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
37 | Ярослава ЛИТЕНКОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 15.61 | 6.61 | 12.00 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.10.2016 13:48