Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей ВЛАСЕНКО Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 38.85 | 17.69 | 21.16 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
2 | Никита СЕНЦОВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 35.38 | 14.72 | 20.66 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Николай КОЛЕСНИКОВ СШОР "Москвич" | 34.99 | 14.83 | 21.16 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
4 | Дмитрий ПЕКИН Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 34.51 | 14.01 | 21.50 | 3.50 | 3.42 | 3.83 | 1.00 | #10 | |
5 | Степан ГУЩИН СШ №10 | 33.58 | 15.40 | 18.18 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Петр ДУБОВИЦКИЙ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 31.65 | 12.81 | 18.84 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
7 | Николай ДУБИНИН Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 29.01 | 10.17 | 18.84 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
8 | Максим ЛЯШЕНКО Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 27.52 | 9.18 | 18.34 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
9 | Святослав КОТЛЯРСКИЙ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 26.59 | 10.93 | 17.66 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 2.00 | #4 | |
10 | Семен ФОМИЧЕВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 22.61 | 8.43 | 16.18 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.10.2016 13:48