Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вера МАЛАХИНА Крылатское | 42.55 | 19.37 | 23.18 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
2 | Камила ГАРИФУЛЛИНА УОР №4 | 42.21 | 18.87 | 23.34 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
3 | Софья ШМЕЛЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 42.10 | 17.92 | 24.18 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Надежда СУЧЕВАН Крылатское | 39.62 | 16.62 | 23.00 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
5 | Камилла КОГАЙ СШ №10 | 38.86 | 17.54 | 22.32 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
6 | Аделия ПЕТРОСЯН СШОР "Москвич" | 38.75 | 16.59 | 22.16 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
7 | Анастасия ГУТОР Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 38.00 | 16.82 | 21.18 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
8 | Ульяна ПОЛЯКОВА Крылатское | 36.58 | 16.58 | 21.00 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #19 | |
9 | Алина НОГАЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 34.65 | 14.15 | 20.50 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
10 | Дарья САЛОМЫКОВА СШОР "Москвич" | 34.32 | 14.16 | 20.16 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
11 | Владислава ЛУЧКО Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 34.18 | 15.00 | 20.18 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
12 | Ариадна ПЕТРОВА СШОР "Москвич" | 34.14 | 14.30 | 19.84 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
13 | Мария ЗАХАРОВА Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 33.45 | 12.63 | 22.82 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 2.00 | #10 | |
14 | Евгения ГАНИЧЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 32.17 | 12.33 | 19.84 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
15 | Алина КОЧЕГУРОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 32.10 | 13.44 | 20.66 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #4 | |
16 | Алена ВОРОНИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 31.98 | 12.32 | 20.66 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #30 | |
17 | Алина МАСЛОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 31.57 | 12.57 | 19.00 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
18 | Софья КЕМАЛОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 31.51 | 10.67 | 21.84 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #15 | |
19 | Варвара БАЗЫЛЮК Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 31.22 | 11.04 | 20.18 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
20 | Елизавета КАЛИНИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 31.11 | 11.43 | 19.68 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
21 | Дарья КУЧИНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 30.89 | 10.73 | 20.16 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #26 | |
22 | Варвара ИГНАТОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 30.61 | 10.61 | 20.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
23 | Наталия ПАВЛОВА СШОР "Москвич" | 30.51 | 11.35 | 20.16 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #17 | |
24 | Елизавета ШВАЛОВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 29.79 | 10.95 | 19.84 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
25 | Виктория ЗАРУЦКАЯ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 29.63 | 12.31 | 19.32 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 2.00 | #25 | |
26 | Алиса ВИХРОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 28.25 | 10.91 | 19.34 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 2.00 | #21 | |
27 | Ксения ИВАНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 27.83 | 10.49 | 19.34 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 2.00 | #18 | |
28 | Надежда КОМАРДИНА СШОР №23 | 26.73 | 7.89 | 19.84 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #24 | |
29 | Ольга СОКАРЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 26.69 | 9.01 | 18.68 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #29 | |
30 | Дарья МАКАРЕНКО Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 22.77 | 6.59 | 18.18 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.10.2016 13:48