Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ШАБОТОВА СШОР "Москвич" | 43.02 | 24.36 | 18.66 | 4.83 | 4.42 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #31 | |
2 | Софья АКАТЬЕВА Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 42.74 | 23.82 | 18.92 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
3 | Камила ВАЛИЕВА СШОР "Москвич" | 36.73 | 18.23 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
4 | Виктория КОРОТКОВА Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 33.58 | 16.75 | 16.83 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
5 | Софья КОНОВАЛОВА ДЮСШ по ЗВС г.о. Химки | 33.46 | 16.46 | 17.00 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
6 | София САРНОВСКАЯ УОР №4 | 33.25 | 17.59 | 16.66 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
7 | Наталья ОВСЯННИКОВА УОР №4 | 32.95 | 16.62 | 16.33 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
8 | Анна КИРЕЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 32.61 | 14.94 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
9 | Мария РОМАНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 32.18 | 15.92 | 17.26 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #28 | |
10 | Вероника ПЕТЕРИМОВА ФСО "Юность Москвы" | 31.66 | 14.83 | 16.83 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
11 | Ксения ДОВГАЯ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 30.97 | 14.63 | 16.34 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
12 | Елизавета САФРОНОВА Крылатское | 30.75 | 14.24 | 16.51 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #26 | |
13 | Яна ЦОЙ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 30.73 | 14.40 | 16.33 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
14 | Юлия ГОРЮНОВА ФСО "Юность Москвы" | 30.09 | 14.59 | 15.50 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
15 | Наталья ЛАГУТОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 29.65 | 12.07 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
16 | Ольга БУЛДЕНКОВА ФСО "Юность Москвы" | 28.73 | 12.56 | 16.17 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
17 | Эмилия ОСТРОВСКАЯ УОР №4 | 28.44 | 12.44 | 16.00 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
18 | Юлия ОЖОГИНА СШ "Снежные барсы" | 27.93 | 12.27 | 15.66 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
19 | Екатерина ОРЛОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 26.73 | 12.31 | 15.42 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #30 | |
20 | Екатерина ФИОНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 26.23 | 11.81 | 14.42 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #29 | |
21 | Полина ШЕСТАКОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 25.80 | 11.64 | 15.16 | 4.08 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #25 | |
22 | Виктория ГАНИЧЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 25.28 | 10.85 | 14.43 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
23 | Полина НЕКРАСОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 25.10 | 11.19 | 14.91 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #22 | |
24 | Елизавета ЯЩЕНКО Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 24.93 | 11.01 | 13.92 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
25 | Варвара СТЕПАНОВА ФСО "Юность Москвы" | 24.90 | 10.40 | 14.50 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
26 | Софья АНИСКИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 24.60 | 10.18 | 14.42 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
27 | Алина КАЮМОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 24.00 | 9.34 | 14.66 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
28 | Елизавета ГОРЬКОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 23.48 | 8.89 | 14.59 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
29 | Александра МАКЕЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 23.27 | 9.27 | 16.00 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 2.00 | #4 | |
30 | Елизавета АЛЬТЕНТАЛЛЕР Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 21.37 | 7.46 | 14.91 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #10 | |
31 | Эвелина ОРЛОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 20.24 | 7.57 | 13.67 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.10.2016 13:48