Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ШАБОТОВА СШОР "Москвич" | 66.58 | 32.37 | 35.21 | 5.08 | 4.58 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #31 | |
2 | Софья АКАТЬЕВА Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 66.57 | 34.55 | 33.02 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #30 | |
3 | Виктория КОРОТКОВА Самбо-70, отд. "Хрустальный" | 57.89 | 27.39 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #28 | |
4 | София САРНОВСКАЯ УОР №4 | 57.37 | 26.59 | 31.78 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #26 | |
5 | Камила ВАЛИЕВА СШОР "Москвич" | 56.97 | 25.40 | 32.57 | 4.75 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 1.00 | #29 | |
6 | Наталья ОВСЯННИКОВА УОР №4 | 55.70 | 24.51 | 31.19 | 4.50 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
7 | Елизавета САФРОНОВА Крылатское | 55.02 | 23.83 | 31.19 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
8 | Ольга БУЛДЕНКОВА ФСО "Юность Москвы" | 54.68 | 23.77 | 30.91 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
9 | Анна КИРЕЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 54.53 | 23.17 | 31.36 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
10 | Мария РОМАНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 53.93 | 23.92 | 30.01 | 4.50 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
11 | Вероника ПЕТЕРИМОВА ФСО "Юность Москвы" | 52.28 | 21.34 | 30.94 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
12 | Ксения ДОВГАЯ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 51.70 | 22.90 | 28.80 | 4.25 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
13 | Полина ШЕСТАКОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 50.98 | 20.38 | 30.60 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
14 | Яна ЦОЙ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 50.46 | 20.00 | 30.46 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
15 | Эмилия ОСТРОВСКАЯ УОР №4 | 49.56 | 20.10 | 30.46 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
16 | Софья КОНОВАЛОВА ДЮСШ по ЗВС г.о. Химки | 49.18 | 19.72 | 30.46 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #27 | |
17 | Полина НЕКРАСОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 49.13 | 19.71 | 29.42 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
18 | Александра МАКЕЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 48.80 | 20.55 | 29.25 | 4.00 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
19 | Софья АНИСКИНА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 45.94 | 18.77 | 27.17 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
20 | Екатерина ОРЛОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 45.49 | 17.14 | 28.35 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
21 | Юлия ГОРЮНОВА ФСО "Юность Москвы" | 44.97 | 16.75 | 29.22 | 4.33 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #18 | |
22 | Юлия ОЖОГИНА СШ "Снежные барсы" | 44.72 | 16.61 | 29.11 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #14 | |
23 | Екатерина ФИОНОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 44.45 | 18.48 | 26.97 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #12 | |
24 | Наталья ЛАГУТОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 43.87 | 16.34 | 29.53 | 4.25 | 4.08 | 3.75 | 4.33 | 2.00 | #17 | |
25 | Елизавета ЯЩЕНКО Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 43.81 | 18.16 | 25.65 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
26 | Виктория ГАНИЧЕВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 38.29 | 14.54 | 24.75 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
27 | Алина КАЮМОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 38.07 | 12.73 | 25.34 | 3.75 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
28 | Елизавета ГОРЬКОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 37.66 | 11.83 | 26.83 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
29 | Елизавета АЛЬТЕНТАЛЛЕР Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 34.19 | 9.23 | 25.96 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
30 | Эвелина ОРЛОВА Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 29.52 | 6.67 | 23.85 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.10.2016 13:48