Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгний ГУРОВ УОР №4 | 48.43 | 26.10 | 22.33 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Андрей АНИСИМОВ УОР №4 | 38.57 | 18.23 | 20.34 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Георгий ШЕСТЕРНЕВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 34.76 | 13.93 | 22.83 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 2.00 | #4 | |
4 | Сергей ЛАГУТОВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 30.52 | 11.60 | 18.92 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
5 | Андрей ОРЕХОВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 30.38 | 11.79 | 19.59 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.10.2016 13:48