| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгний ГУРОВ УОР №4 | 88.22 | 41.74 | 46.48 | 4.83 | 4.58 | 4.25 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Георгий ШЕСТЕРНЕВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 68.55 | 26.71 | 43.84 | 4.58 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #3 | |
| 3 | Андрей АНИСИМОВ УОР №4 | 67.16 | 24.34 | 42.82 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Андрей ОРЕХОВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 64.83 | 25.99 | 38.84 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Сергей ЛАГУТОВ Самбо-70, отделение "Конек Чайковской" | 58.71 | 21.87 | 36.84 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.10.2016 13:48